Бытовая серия
Наименование работ | Стоимость (руб.) | |||
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | до 3,5 | до 5 | до 8,5 | до 15,5 |
Диагностика неисправности бытового кондиционера и осушителя воздуха | 700 | 700 | 1000 | 1500 |
Замена датчика температуры (без демонтажа блока) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена ИК приемника (без демонтажа внутреннего блока с разборкой и сборкой элементов корпуса) |
500 | 500 | 500 | 500 |
Замена шагового двигателя (двигатель заслонки) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена платы внутреннего блока | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Замена платы внешнего блока | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Демонтаж внутреннего блока | 800 | 800 | 1500 | 1500 |
Демонтаж внешнего блока * | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 |
Монтаж внутреннего блока | 800 | 800 | 1500 | 1500 |
Монтаж наружного блока* | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 |
Дозаправка кондиционера фреоном 22 (за 100 г.) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Дозаправка кондиционера фреоном 410 (за 100 г.) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Заправка кондиционера фреоном R22 (за 100 г.) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Заправка кондиционера фреоном 410 (за 100 г) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Замена компрессора без демонтажа блока | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Замена компрессора с демонтажем блока | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 |
Замена сервисного порта без демонтажа блока | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена сервисного порта с демонтажем блока | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 |
Замена капиллярной трубки | 900 | 900 | 900 | 900 |
Чистка теплообменника внешнего блока | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Ремонт / чистка дренажной системы | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ремонт трассы 1 категории (протяжка, одна перевальцовка или пайка) за 1 погонный метр |
700 | 700 | 1200 | 1200 |
Ремонт трассы 2 категории (несколько перевальцовок, паек или замена части трассы)за 1 погонный метр |
1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Снятие-установка двигателя вентилятора внутреннего блока | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Снятие-установка двигателя вентилятора наружного блока | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
Снятие-установка элементов низкотемпературного комплекта | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Снятие-установка расширительного клапана | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Снятие-установка 4-ходового клапана | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
* - при свободном доступе
Промышленная серия
Наименование работ | Стоимость (руб.) | |||
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | до 10 | до 14 | до 28 | До 56 |
Диагностика неисправности кондиционера настенного, кассетного, колонного, потолочного или канального типа | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 |
Диагностика синхронных мультисистем | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
Диагностика неисправности VRF систем кондиционирования | 3500 | |||
Замена датчика температуры | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена ИК приемника | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена шагового двигателя (двигатель заслонки) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена платы внутреннего блока | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Замена платы внешнего блока | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Снятие-установка двигателя вентилятора внутреннего блока | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Снятие-установка двигателя вентилятора наружного блока | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Снятие-установка расширительного клапана | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Снятие-установка 4-ходового клапана | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Чистка фильтров внутренних блоков | 250 | 250 | 250 | 250 |
Дозаправка кондиционера фреоном 22 (за 100 г) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Дозаправка кондиционера фреоном 410 (за 100 г) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Заправка кондиционера фреоном 22 (за 100 г) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Заправка кондиционера фреоном 410 (за 100 г) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Замена компрессора в стационаре | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 |
Демонтаж внутреннего блока | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
Демонтаж наружного блока | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 |
Монтаж внутреннего блока | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
Монтаж наружного блока | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 |
Наименование работ | Стоимость (руб.) |
---|---|
Выезд специалиста на объект (в пределах черты города) | 500 |
Дополнительный выезд специалиста на объект (в пределах черты города) |
500 |
Выезд специалиста на объект (за пределами черты города) |
+ 15 руб. за каждый км от |
Дополнительный выезд специалиста на объект (за пределами черты города) | + 15 руб. за каждый км от |
Доставка бытового кондиционера в сервисный центр / из сервисного центра |
500 |
Услуги промышленного альпиниста | От 2500 |
Услуги автоподъемника | От 1200 |
Вынужденный простой по вине клиента из расчета за 1 час | 500 р./час |
Выезд специалиста на объект за пределами области |
К стоимости работ прибавляется стоимость проезда и проживания специалиста, плюс суточные, исходя руб. из расчёта рублей в сутки + 3000 руб. |
Шефмонтаж и пусконаладочные работы | По договорённости |